Pojkar 04
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P |
Die Teams sind sortiert nach:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Ankaret 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 - 35 | (32) | 16 | ||||
HK Ankaret 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 - 37 | (27) | 15 | ||||
3. | HK Ankaret 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 63 - 35 | (28) | 13 | |||
4. | HK Ankaret 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 71 - 38 | (33) | 12 | |||
HK Malmö 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 - 35 | (5) | 10 | ||||
6. | IFK Malmö Handboll 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 - 38 | (13) | 10 | |||
HK Malmö 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 - 49 | (-17) | 8 | ||||
8. | IFK Malmö Handboll 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 31 - 63 | (-32) | 3 | |||
Veberöds HK | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 - 60 | (-44) | 3 | ||||
Vakant | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 45 | (-45) | 0 | ||||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |